Si eres empleado y estás afiliado a una Caja de Compensación Familiar y durante el 2013 no fuiste seleccionado para obtener el subsidio familiar de vivienda, durante el 2014 podrás postularte nuevamente para ser beneficiario de los nuevos subsidios que tienen disponibles estas entidades, que ya iniciaron con las convocatorias de postulación.
Es importante que tengas en cuenta que para continuar con el proceso de postulación debes anexar la siguiente documentación, con fin de dar cumplimiento a las disposiciones de ley vigente:
• Carta de intensión para continuar con el proceso de postulación para el año 2014.
• Carta laboral actualizada, con nombre, apellidos, número de identificación, tiempo laboral en la empresa.
• Certificación que acredite el ahorro previo actualizado.
• Certificación bancaria de cupo de crédito o crédito pre-aprobado.
• Certificación de la constructora en la que se acredite la disponibilidad de viviendas, precios 2014 y que los postulantes se encuentran en proceso de negociación junto con la copia de elegibilidad y/o de licencia de urbanismo y construcción.
• Actualización del formulario de postulación al subsidio familiar de vivienda.
No olvides que el grupo familiar deberá aportar recursos propios, del 5 por ciento del valor de la vivienda ya sea en ahorros, cesantías, cuota inicial, entre otros. La vivienda escogida debe corresponder a un programa o un proyecto de vivienda de interés social y su valor no puede exceder los 135 salarios mínimos legales vigentes, correspondiente a un valor de $ 83.160.000 para el año 2014.
Además, puedes financiar tu crédito para la compra de vivienda nueva por medio de entidades financieras, cooperativas o fondos de empleados. Consulta el valor del subsidio familiar de vivienda de acuerdo con tus ingresos
SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 2014 | ||||||||
TIPO DE SUBSIDIO | RANGO *SMMLV | INGRESOS EN PESOS | VALOR SFV SEGÚN INGRESOS | |||||
*SMMLV | EN PESOS | |||||||
DESDE | HASTA | DESDE | HASTA | |||||
VIVIENDA NUEVA | 0 | 1.00 | $ 1 | $ 616.000 | 22.0 | $ 13.552.000 | ||
>1.00 | 1.50 | $ 616.001 | $ 924.000 | 21.50 | $ 13.244.000 | |||
>1.50 | 2.00 | $ 924.001 | $ 1.232.000 | 21.00 | $ 12.936.000 | |||
>2.00 | 2.25 | $ 1.232.001 | $ 1.386.000 | 19.00 | $ 11.704.000 | |||
>2.25 | 2.50 | $ 1.386.001 | $ 1.540.000 | 17.00 | $ 10.472.000 | |||
>2.50 | 2.75 | $ 1.540.001 | $ 1.694.000 | 15.00 | $ 9.240.000 | |||
>2.75 | 3.00 | $ 1.694.001 | $ 1.848.000 | 13.00 | $ 8.008.000 | |||
>3.00 | 3.50 | $ 1.848.001 | $ 2.156.000 | 9.00 | $ 5.544.000 | |||
>3.50 | 4.00 | $ 2.156.001 | $ 2.464.000 | 4.00 | $ 2.464.000 | |||
CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO URBANO | >0 | 4.00 | $ 1 | $ 2.464.000 | 18.00 | $ 11.088.000 | ||
CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO RURAL | >0 | 4.00 | $ 1 | $ 2.464.000 | 24.00 | $ 14.784.000 | ||
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA | >0 | 4.00 | $ 1 | $ 2.464.000 | 11.50 | $ 7.084.000 | ||
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL | >0 | 4.00 | $ 1 | $ 2.464.000 | 16.00 | $ 9.856.000 | ||
*Salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para el año 2014: $ 616.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Gracias por comentar!